Joker V D-KSRV Chokerkette
Chokerkette G10 mit Kuppelschlitzring KSRV + Durchstecknadel.
Verkürzungsmöglichkeit durch Seilgleitbügel GBGV und GBV. Leichtes Durchstecken unter den Stämmen mittels Durchstecknadel D. Einfaches Bilden und Lösen von Würgeschlaufen durch Kuppelschlitzring KSRV. Hochfeste geprüfte Kette.
Spezifikationstabelle
| Code | Zugkraft (ohne Einsatzerschwernisse) | Zugkraft [daN]  | 
      Nenndurchmesser dn [mm]  | 
      Länge [mm]  | 
      Gewicht [kg/Stk.]  | 
    
|---|---|---|---|---|---|
| JOKER V 6 D-KSRV 2000 | 3.250 | 2.600 | 6 | 2.000 | 2,10 | 
| JOKER V 6 D-KSRV 2500 | 3.250 | 2.600 | 6 | 2.500 | 2,60 | 
| JOKER V 7 D-KSRV 2000 | 4.500 | 3.600 | 7 | 2.000 | 3,10 | 
| JOKER V 7 D-KSRV 2500 | 4.500 | 3.600 | 7 | 2.500 | 3,70 | 
| JOKER V 7 D-KSRV 3000 | 4.500 | 3.600 | 7 | 3.000 | 4,40 | 
| JOKER V 8 D-KSRV 2000 | 6.000 | 4.800 | 8 | 2.000 | 4,10 | 
| JOKER V 8 D-KSRV 2500 | 6.000 | 4.800 | 8 | 2.500 | 5,00 | 
| JOKER V 8 D-KSRV 3000 | 6.000 | 4.800 | 8 | 3.000 | 5,90 | 
| JOKER V 10 D-KSRV 2500 | 8.500 | 6.800 | 10 | 2.500 | 6,90 | 
| JOKER V 10 D-KSRV 3000 | 8.500 | 6.800 | 10 | 3.000 | 8,10 | 
| Bei der angegebenen Zugkraft, in der Einsatzerschwernisse nicht zu tragen kommen, werden beispielsweise die Scherwirkung im GB oder KSR nicht berücksichtigt.  Die angegebene Länge versteht sich exklusive Durchstecknadel.  | 
    |||||